Ort | Termin |
Elben | 5. bis 7. Mai |
Altenhof | 11. bis 13. Mai |
Neger | 11. bis 13. Mai |
Wegeringhausen | 11. bis 13. Mai |
Dahl-Friedrichsthal | 18. bis 20. Mai |
Frenkhausen | 18. bis 20. Mai |
Hülschotten | 18. bis 20. Mai |
Hünsborn | 18. bis 20. Mai |
Weringhausen | 19. und 20. Mai |
Benolpe | 25. bis 27. Mai |
Wenden | 31. Mai bis 3. Juni |
Berlinghausen | 1. bis 3. Juni |
Marmecke | 1. bis 3. Juni |
Römershagen | 1. bis 3. Juni |
Oberelspe | 2. bis 4. Juni |
Thieringhausen | 2. bis 4. Juni |
Brün | 8. bis 10. Juni |
Halberbracht | 8. bis 10. Juni |
Lichtringhausen | 8. bis 10. Juni |
Milchenbach | 8. bis 10. Juni |
Grevenbrück | 9. bis 11. Juni |
Windhausen | 15. und 16. Juni |
Altenkleusheim | 15. bis 17. Juni |
Drolshagen | 15. bis 17. Juni |
Oedingen | 15. bis 17. Juni |
Ottfingen | 15. bis 17. Juni |
Würdinghausen | 15. bis 17. Juni |
Serkenrode | 16. bis 18. Juni |
Lütringhausen | 21. bis 24. Juni |
Albaum | 22. bis 24. Juni |
Hofolpe-Heidschott | 22. bis 24. Juni |
Schönau-Altenwenden | 22. bis 24. Juni |
Schönholthausen-Ostentrop | 22. bis 25. Juni |
Bleche | 23. und 24. Juni |
Bilstein | 29. Juni bis 1. Juli |
Attendorn | 29. Juni bis 2. Juli |
Rhode | 29. Juni bis 2. Juli |
Finnentrop | 30. Juni bis 2. Juli |
Oberhundem | 30. Juni bis 2. Juli |
Gerlingen | 6. bis 8. Juli |
Neuenkleusheim | 6. bis 8. Juli |
Schreibershof | 6. bis 8. Juli |
Sporke-Hespecke | 6. bis 8. Juli |
Welschen Ennest | 6. bis 8. Juli |
Altenhundem | 7. bis 9. Juli |
Heggen | 7. bis 9. Juli |
Heinsberg | 13. bis 15. Juli |
Saalhausen | 13. bis 15. Juli |
Valbert | 13. bis 15. Juli |
Olpe | 13. bis 16. Juli |
Ennest | 14. bis 16. Juli |
Helden | 14. bis 16. Juli |
Sondern | 20. bis 22. Juli |
Biekhofen | 20. bis 23. Juli |
Hunswinkel | 21. und 22. Juli |
Dünschede | 21. bis 23. Juli |
Iseringhausen | 21. bis 23. Juli |
Langenei-Kickenbach | 27. bis 29. Juli |
Kohlhagen | 28. und 29. Juli |
Scheiderwald | 28. und 29. Juli |
Fretter | 28. bis 30. Juli |
Hillmicke | 3. bis 5. August |
Kirchveischede | 3. bis 5. August |
Rahrbach-Kruberg | 3. bis 5. August |
Rüblinghausen | 3. bis 6. August |
Elspe | 4. bis 6. August |
Lenhausen | 4. bis 6. August |
Listerscheid | 4. bis 6. August |
Kirchhundem | 10. bis 12. August |
Maumke | 10. bis 12. August |
Rehringhausen | 10. bis 12. August |
Neu-Listernohl | 11. bis 13. August |
Oberveischede | 24. bis 26. August |
Rönkhausen | 25. bis 27. August |
Saßmicke | 25. bis 27. August |
Heid | 31. August bis 2. September |
Meggen | 31. August bis 2. September |
Bamenohl | 8. bis 10. September |
Grevenbrück (Kreisschützenfest) | 21. bis 23. September |
Please follow and like us: